# Test Cases - Model Train Webshop Requirements
## Version: 1.0 | Status: Draft for Testing Team Review

---

## EXECUTIVE SUMMARY

This document contains test case specifications derived from the webshop requirements. Each requirement module has associated test cases covering functional, security, performance, and user experience aspects.

### Test Scope Matrix
| Requirement Module | Total Cases | Priority Weight | Est. Effort (hrs) |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Req-CUSTOMER-ACCOUNTS-01 | 7 test cases | P1 Critical | 8 hrs |
| Req-Loyalty-Program | 5 test cases | P2 Important | 6 hrs |
| Req-Payment-Processing | 4 test cases | P1 Critical | 10 hrs |
| Req-Cookie-Pref-Stor | 3 test cases | P1 Critical | 5 hrs |
| Req-Vendor-Integrat | 4 test cases | P1 Critical | 12 hrs |
| Req-Catalog-Manage | 5 test cases | P2 Important | 6 hrs |
| Req-Shipping-Fulfillm | 4 test cases | P1 Critical | 8 hrs |
| Req-Quality-Control | 3 test cases | P1 Critical | 4 hrs |
| Req-Notifications | 4 test cases | P2 Important | 6 hrs |
| **Total** | **47 test cases** | - | **65 hrs** |

---

## TEST CASE CATEGORIES

Each requirement module has the following coverage:

| Test Type | Description | Examples |
|-----------|-------------|----------|
| Functionality (FUNC) | Core feature works correctly | Login, checkout, payment |
| User Interface (UI) | Visual presentation & UX | Layouts, colors, navigation |
| Performance (PERF) | Speed targets met | Page load <2s, API response |
| Security (SEC) | Authentication, compliance | GDPR, PCI-DSS |
| Compatibility (COMP) | Browser/device support | Chrome 90+, Safari 14+ |
| Accessibility (ACC) | WCAG 2.1 compliance | Screen readers, contrast |

---

# TEST CASE FILE: REQ-CUSTOMER-ACCOUNTS-01

## Requirement Reference: Req-CUSTOMER-ACCOUNTS-01 - User Account System

### Guest Checkout Requirements:
```
Guest user features:
• Browse full catalogue without login required  
• Complete purchase via email address only  
• Receive digital invoice + order confirmation  
• Order tracking via email link without account
```

---

## TC-GUEST-CHECKOUT-001 - Browse Without Login

| Field | Value |
|-------|-------|
| **TC ID** | GUEST-CHECKOUT-001 |
| **Requirement** | Req-CUSTOMER-ACCOUNTS-01 |
| **Category** | Functionality / Security |
| **Priority** | P1 - Critical |
| **Preconditions** | Site accessible, no account exists |
| **Test Data** | Fresh browser with minimal cookie storage |

### Test Steps:
1. Navigate to webshop homepage via incognito/private browsing window
2. Browse product categories (locomotives, tracks, accessories)
3. Add items to cart (min 3 different SKUs)
4. Proceed to checkout
5. Enter shipping address and email only (no account creation)
6. Select payment method (iDEAL)
7. Submit order
8. Verify order confirmation email received

### Expected Result:
[ ] Order completes successfully  
[ ] Confirmation email with order number sent to provided email  
[ ] No login/account prompts blocking checkout  
[ ] Order status accessible via tracking link in email

---

## TC-GUEST-CHECKOUT-002 - Abandoned Cart Recovery

| Field | Value |
|-------|-------|
| **TC ID** | GUEST-CHECKOUT-002 |
| **Requirement** | Req-CUSTOMER-ACCOUNTS-01 |
| **Category** | Functionality / UX |
| **Priority** | P2 - Important |

### Test Steps:
1. Start checkout process (enter shipping address)
2. Remove from cart without completing purchase
3. Wait 30 minutes
4. Receive reminder email about abandoned items

### Expected Result:
[ ] Email sent within expected timeframe (1-3 business hours typical)  
[ ] Reminder includes list of abandoned items  
[ ] Click link returns to cart for recovery

---

## TC-GUEST-CHECKOUT-003 - Cookie-Based Guest Preferences

| Field | Value |
|-------|-------|
| **TC ID** | GUEST-CHECKOUT-003 |
| **Requirement** | Req-CUSTOMER-ACCOUNTS-01 / Req-Cookie-Pref-Stor |
| **Category** | Functionality |
| **Priority** | P1 - Critical |

### Test Steps:
1. Set language preference via cookie (Dutch) during session
2. Visit site in new incognito window
3. Verify all UI elements display in Dutch
4. Change preference to English
5. Repeat with different gauges (HO, N scale) display options

### Expected Result:
[ ] Language setting persists across sessions for guest  
[ ] Navigation style preferences remembered (sidebar vs top bar)  
[ ] Category sort order (favorites first) respects cookie settings  

---

**[Continue in next section...]**

